| COMPOSICIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO | | | | ||
| | No. Consejeros | Porcentaje de votos | Representan a | Hay un consejero por cada |
|
| ALUMNOS | 70 | 39.3 | 60000 | 857.1 | |
| ACADÉMICOS | 70 | 39.3 | 3700 | 52.8 | |
| DIRECTORES | 35 | 19.6 | 35 | 1 | |
| NO ACADÉMICOS | 3 | 1.6 | 25 | 8.3 | |
| TOTAL | 178 | 100 | | | |
| COMPOSICIÓN DEL CONSEJO EN | | | |||
| | No. Cons. | Porcentaje de votos | Representan a | Hay un consejero por cada |
|
| ALUMNOS | 8 | 47.1 | 700 | 87.5 | |
| ACADÉMICOS | 7 | 41.2 | 70 | 10 | |
| DIRECTOR | 1 | 5.9 | 1 | 1 | |
| NO ACADÉMICOS | 1 | 5.9 | 25 | 25 | |
| TOTAL | 17 | 100.0 | | | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario